Na seguinte tabela mostram-se as diferenças entre as aplicações de análise acústica da CYPE (CYPESOUND e AcouBAT by CYPE):
| CYPESOUND | AcouBAT by CYPE | |
| Metodologia de cálculo | ||
| Normas de cálculo | EN 12354-1:2000 EN 12354-2:2001 EN 12354-3:2001 EN 12354-5:2009 EN 12354-6:2004 | EN ISO 12354-1:2018 EN ISO 12354-2:2018 EN ISO 12354-3:2018 EN 12354-5:2009 EN 12354-6:2004 |
| Motor de cálculo | CYPE | AcouBAT (CSTB) |
| Análise em bandas de terço de oitava (modelo detalhado) | NÃO1 | SIM |
| Cálculos disponíveis | ||
| Análise do isolamento a sons aéreos e de percussão | SIM | SIM |
| Análise da absorção sonora | SIM | SIM |
| Análise do nível de avaliação sonora produzido por equipamentos do edifício | SIM | SIM |
| Análise do ruído transmitido através da instalação de climatização | SIM | NÃO |
| Análise da transmissão de ruído aéreo através de arejadores, grelhas ou outros pequenos elementos de construção | NÃO | SIM |
| Integração Open BIM | ||
| Acesso aos projetos da plataforma BIMserver.center | SIM | SIM |
| Leitura do modelo geométrico | SIM | SIM |
| Leitura de fontes de ruído | SIM | SIM |
| Atualização do modelo BIM | SIM | SIM |
| Exportação de resultados e listagens | SIM | SIM |
| Definição de requisitos | ||
| Seleção de índices acústicos globais | SIM | SIM |
| Edição dos valores limite de isolamento a sons aéreos e de percussão | SIM | SIM |
| Edição dos valores limite de avaliação sonora produzida pelos equipamentos do edifício | NÃO | SIM |
| Normas predefinidas e editáveis | NÃO | SIM2 |
| Caracterização acústica | ||
| Definição de valores acústicos em bandas de terço de oitava | NÃO3 | SIM |
| Base de dados de ensaios acústicos do CSTB | NÃO | SIM |
| Base de dados do Gerador de preços da CYPE | NÃO | NÃO |
| Estimativa do isolamento acústico das soluções construtivas | SIM | NÃO |
| Modelo de cálculo | ||
| Edição direta dos dados de entrada do motor de cálculo | SIM | SIM |
| Definição do fator de forma da fachada segundo a norma EN ISO 12354-3 | NÃO | SIM |
| Análise de resultados | ||
| Histograma dinâmico | NÃO | SIM |
| Análise detalhada de cada caminho de transmissão em bandas de terço de oitava | NÃO | SIM |
| Visualização 3D dos elementos envolvidos em cada caminho de transmissão | NÃO | SIM |
| Exportação de resultados no formato XLS | NÃO | SIM |
| Listagem justificativa de resultados | SIM | SIM |
| Listagem de materiais | NÃO | SIM |
| Desenhos | NÃO | NÃO |
2 Estão incluídos os requisitos acústicos para Espanha (CTE DB HR), França (NRA), Portugal (RRAE), Itália (D.C.P.M. de 5 de dezembro de 1997) e Brasil (NBR 15575).
3 Apenas índices acústicos globais.