En obras de CYPECAD que incorporen estructuras 3D integradas provenientes de CYPE 3D, es posible que el usuario tenga que definir una combinatoria de hipótesis determinada para evitar que se calculen combinaciones de acciones sin sentido.
En ese caso, conviene indicar las correspondencias entre las hipótesis generadas en ambos programas y su nomenclatura:
| Hipótesis generada en CYPECAD | Hipótesis generada en CYPE 3D |
| V (+X) | V (90º) |
| V (-X) | V (270º) |
| V (+Y) | V (0º) |
| V (-Y) | V (180º) |
Por tanto, la combinatoria entre estas hipótesis de viento, en caso de que se deseen mantener en la misma obra, debería tomar un aspecto similar al siguiente:
| V (0º) | V (90º) | V (180º) | V (270º) | |
| V (+X) (excentricidad positiva) | No combinable | Combinable | No combinable | No combinable |
| V (+X) (excentricidad negativa) | No combinable | Combinable | No combinable | No combinable |
| V (-X) (excentricidad positiva) | No combinable | No combinable | No combinable | Combinable |
| V (-X) (excentricidad negativa) | No combinable | No combinable | No combinable | Combinable |
| V (+Y) (excentricidad positiva) | Combinable | No combinable | No combinable | No combinable |
| V (+Y) (excentricidad negativa) | Combinable | No combinable | No combinable | No combinable |
| V (-Y) (excentricidad positiva) | No combinable | No combinable | Combinable | No combinable |
| V (-Y) (excentricidad negativa) | No combinable | No combinable | Combinable | No combinable |
Esta operativa está relacionada con el aviso "Esta obra tiene definidas hipótesis adicionales de viento. Debe revisar la compatibilidad entre las hipótesis automáticas y las adicionales de usuario.", que aparece al marcar "Con acción de viento" en una obra de CYPECAD con una estructura 3D integrada con hipótesis de viento.
