Em obras do CYPECAD que incorporem estruturas 3D integradas provenientes do CYPE 3D, é possível que o utilizador tenha de definir uma determinada combinação de hipóteses para evitar que sejam calculadas combinações de ações sem sentido.
Nesse caso, convém indicar as correspondências entre as hipóteses geradas em ambos os programas e a sua nomenclatura:
| Hipóteses geradas no CYPECAD | Hipóteses geradas no CYPE 3D |
| V (+X) | V (90º) |
| V (-X) | V (270º) |
| V (+Y) | V (0º) |
| V (-Y) | V (180º) |
Portanto, a combinação entre essas hipóteses de vento, caso se deseje mantê-las na mesma obra, deveria ter um aspecto semelhante ao seguinte:
| V (0º) | V (90º) | V (180º) | V (270º) | |
| V (+X) (excentricidade positiva) | Não Combinável | Combinável | Não Combinável | Não Combinável |
| V (+X) (excentricidade negativa) | Não Combinável | Combinável | Não Combinável | Não Combinável |
| V (-X) (excentricidade positiva) | Não Combinável | Não Combinável | Não Combinável | Combinável |
| V (-X) (excentricidade negativa) | Não Combinável | Não Combinável | Não Combinável | Combinável |
| V (+Y) (excentricidade positiva) | Combinável | Não Combinável | Não Combinável | Não Combinável |
| V (+Y) (excentricidade negativa) | Combinável | Não Combinável | Não Combinável | Não Combinável |
| V (-Y) (excentricidade positiva) | Não Combinável | Não Combinável | Combinável | Não Combinável |
| V (-Y) (excentricidade negativa) | Não Combinável | Não Combinável | Combinável | Não Combinável |
Esta operação está relacionada com o aviso "Esta obra tem definidas acções adicionais de vento. Deve rever a compatibilidade entre as acções automáticas e as adicionais por parte do utilizador.", que aparece ao selecionar a opção "Com ação do vento" numa obra do CYPECAD com uma estrutura 3D integrada com hipóteses de vento.
